Accueil » Monde Urbain » Montpellier » Chantiers » Pôle de Services des Grisettes
Pôle de Services des Grisettes
Fiche d'identité
| Statut | Achevé |
|---|---|
| Nom(s) | Pôle de Services des Grisettes | ZAC Les Grisettes - Lot 4A |
| Localisation | Montpellier » Quartier Croix d'Argent » Sous-quartier Croix d'Argent » Rambla des Calissons, Avenue des Dragées et Avenue de la Réglisse |
| Opération | ZAC Les Grisettes |
| Hauteur | 19.05 m |
| Niveaux | -1+R+4 |
| Superficies | 7 404 m² SHON | Terrain : 3 160 m² |
| Usage principal | Santé |
| En détail | Complexe de services qui comprend un EHPAD de 75 lits, une crèche de 30 berceaux, une maison médicale, une structure sociale de proximité et 30 logements adaptés (pour handicapés) |
| Dates clés |
|
| Architecte(s) | Denis Boyer-Gibaud, François Percheron & Antoine Assus (BPA Architecture) |
| Maître(s) d’ouvrage | Icade | Mutualité Française Hérault |
| Gros œuvre | Eiffage Construction Languedoc |
| Permis de construire | N° 34 172 10 V 0130 |
| Panneaux et rendus | Panneau de chantier | Panneau de chantier | Panneau Mutualité Française | Panneau d'annonce |