Accueil » Villes » Montpellier » Chantiers » Résidence Villa Olympe
Statut | Achevé |
Nom | Résidence Villa Olympe |
Lieu | Montpellier » Quartier Port Marianne » Allée du Tiers-Etat |
Hauteur (mètres) | 18,6 m |
Nombre de niveaux | -1 + R + 5 |
Superficies | 3 370 m² SHON | Terrain : 3 697 m² |
Usage / Nature des travaux | Immeuble de 52 logements collectifs et 1 studio indépendant qui remplace plusieurs maisons (total de 476 m² SHON) |
Année(s) | » 1er permis de construire : 30 décembre 2011
» Début du chantier : août 2012 (estimation) » Livraison : été 2013 (estimation) |
Architecte | A+ Architecture |
Maître d'Ouvrage | Kaufman & Broad | AGIR Promotion |
Gros Oeuvre | François Fondeville |
Label ou Prix | BBC Effinergie |
Permis de construire | N° PC3417211V0236 et modificatif |
Panneaux et rendus | 1 |
Dernière mise à jour de la page : 20 avril 2020
Contact | Copyright © 2004-2024 - chrispics.fr - Par Christian Carmona | Lexique | Chrispics Carto | Recherche | Météo Montpellier