Accueil » Villes » Boulogne-Billancourt » Chantiers » Résidences Seine de Vie sur Parc, Horizon Parc et Kristal Parc
Statut | Achevé |
Nom | » Seine de Vie sur Parc | ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B2c
» Horizon Parc | ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B2d » Kristal Parc | ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B2e |
Lieu | Boulogne-Billancourt » Quartier Renault-Billancourt » Avenue Pierre Lefaucheux, Cours de l'Île Seguin et Allée Robert Doisneau |
Opération | ZAC Seguin-Rives de Seine » Secteur La Rive de Billancourt » Macro-Lot B2 |
Hauteur (mètres) | 34,27 m maximum |
Nombre d'étages | -3 + R + 10 pour les 3 résidences |
Superficies | 16 774,84 m² SHON (8 321 m² pour Seine de Vie sur Parc, 5 360 m² pour Horizon Parc, 3 093 m² pour Kristal Parc) | Terrain : 4 691,60 m² |
Usage / Nature des travaux | » Seine de Vie sur Parc : 88 logements en libre accession, 28 logements aidés, commerces en RDC et stationnement en sous-sol
» Horizon Parc : 71 logements en libre accession, commerces en RDC et stationnement en sous-sol » Kristal Parc : 45 logements en libre accession et stationnement en sous-sol |
Année(s) | » 1er permis de construire : 26 juillet 2007
» Début des chantiers : été 2008 (estimation) » Livraisons : août/septembre 2010 |
Architecte | » Seine de Vie sur Parc : Stéphane Beel
» Horizon Parc : C. Vergely » Kristal Parc : uapS |
Maître d'Ouvrage | SCI Boulogne Parc B2 Icade Capri Nexity |
Gros Oeuvre | ? |
Label ou Prix | Kristal Parc : H&E | Cerqual Profil A |
Permis de construire | PC commun aux 3 résidences : N° PC92012061419 et N° PC92012061419M1 |
Dernière mise à jour de la page : 30 avril 2020
Contact | Copyright © 2004-2024 - chrispics.fr - Par Christian Carmona | Lexique | Chrispics Carto | Recherche | Météo Montpellier