Accueil » Villes » Montpellier » Chantiers » Résidence Les Jasmins
Statut | Achevée |
Nom | Les Jasmins |
Lieu | Montpellier » Quartier Hôpitaux-Facultés » Avenue Charles Flahault |
Hauteur (mètres) | 17,30 m |
Nombre d'étages | R + 5 |
Superficies | 2 076 m² SHON | Terrain : 2 120 m² |
Usage / Nature des travaux | Immeuble résidentiel de 70 logements étudiants |
Année(s) | » 1er permis de construire : délivré le 20 novembre 2007
» Début du chantier : septembre 2008 environ » Livraison : octobre/novembre 2009 |
Architecte | J.L. Martineau |
Maître d'Ouvrage | SCCV Le Quartier des Jasmins | Transaccord (Les Villages d'Or) |
Gros Oeuvre | EIC |
Permis de construire | N° PC3417207V0177 | Autres PC + Permis de démolir |
Panneaux et rendus | 1 | 2 |
Dernière mise à jour de la page : 29 avril 2020
Contact | Copyright © 2004-2024 - chrispics.fr - Par Christian Carmona | Lexique | Chrispics Carto | Recherche | Météo Montpellier