Accueil » Villes » Montpellier » Chantiers » Résidence Villa Saint Priest
Statut | Achevé |
Nom | Résidence Villa Saint Priest |
Lieu | Montpellier » Quartier Hôpitaux-Facultés » Rue Saint-Priest et Avenue des Moulins |
Hauteur (mètres) | 14,90 m |
Nombre d'étages | R + 4 |
Superficies | 6 886 m² SHON et 12 102 m² SHOB | Terrain : 6 886 m² |
Usage / Nature des travaux | Résidence de 150 logements collectifs |
Année(s) | » Livraison : fin 2008/début 2009 environ |
Architecte | A+ Architecture |
Maître d'Ouvrage | SCCV Villa Saint Priest | Urbat |
Gros Oeuvre | Salvan Sud BTP |
Permis de construire | N° PC3417206V0183 |
Panneaux et rendus | 1 | 2 |
Dernière mise à jour de la page : 30 avril 2020
Contact | Copyright © 2004-2024 - chrispics.fr - Par Christian Carmona | Lexique | Chrispics Carto | Recherche | Météo Montpellier